ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF MICROSATELLITE MARKERS FOR A WORLDWIDE INVASIVE WEED, CHROMOLAENA ODORATA (ASTERACEAE) | |
Yu, XQ; Li, QM* | |
2011 | |
Source Publication | AMERICAN JOURNAL OF BOTANY
![]() |
Volume | 98Issue:9Pages:e259-e261 |
Keyword | Chromolaena Odorata Invasive History Invasive Weed Microsatellites Population Genetics |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.xtbg.ac.cn/handle/353005/3677 |
Collection | 植物系统与保护生物学研究组 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu, XQ,Li, QM*. ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF MICROSATELLITE MARKERS FOR A WORLDWIDE INVASIVE WEED, CHROMOLAENA ODORATA (ASTERACEAE)[J]. AMERICAN JOURNAL OF BOTANY,2011,98(9):e259-e261. |
APA | Yu, XQ,&Li, QM*.(2011).ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF MICROSATELLITE MARKERS FOR A WORLDWIDE INVASIVE WEED, CHROMOLAENA ODORATA (ASTERACEAE).AMERICAN JOURNAL OF BOTANY,98(9),e259-e261. |
MLA | Yu, XQ,et al."ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF MICROSATELLITE MARKERS FOR A WORLDWIDE INVASIVE WEED, CHROMOLAENA ODORATA (ASTERACEAE)".AMERICAN JOURNAL OF BOTANY 98.9(2011):e259-e261. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
ISOLATION AND CHARAC(478KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment