No evidence for evolutionarily decreased tolerance and increased fitness in invasive Chromolaena odorata: implications for invasiveness and biological control | |
Li, YP; Feng, YL*; Barclay, G | |
2012 | |
Source Publication | PLANT ECOLOGY
![]() |
Volume | 213Issue:7Pages:1157-1166 |
Keyword | Biomass Allocation Compensation Evolution Fitness Growth Leaf Clipping Shoot Removal Stimulated Herbivory |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.xtbg.ac.cn/handle/353005/3475 |
Collection | 植物生理生态研究组 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, YP,Feng, YL*,Barclay, G. No evidence for evolutionarily decreased tolerance and increased fitness in invasive Chromolaena odorata: implications for invasiveness and biological control[J]. PLANT ECOLOGY,2012,213(7):1157-1166. |
APA | Li, YP,Feng, YL*,&Barclay, G.(2012).No evidence for evolutionarily decreased tolerance and increased fitness in invasive Chromolaena odorata: implications for invasiveness and biological control.PLANT ECOLOGY,213(7),1157-1166. |
MLA | Li, YP,et al."No evidence for evolutionarily decreased tolerance and increased fitness in invasive Chromolaena odorata: implications for invasiveness and biological control".PLANT ECOLOGY 213.7(2012):1157-1166. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
No evidence for evol(336KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment