| Phylogenetic analyses of amomum (Alpinioideae : zingiberaceae) using ITS and matK DNA sequence data | |
| Xia, YM; Kress, WJ; Prince, LM | |
| 2004 | |
| Source Publication | SYSTEMATIC BOTANY
![]() |
| Volume | 29Issue:2Pages:334-344 |
| Document Type | 期刊论文 |
| Identifier | https://ir.xtbg.ac.cn/handle/353005/3236 |
| Collection | 植物进化生态研究组 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Xia, YM,Kress, WJ,Prince, LM. Phylogenetic analyses of amomum (Alpinioideae : zingiberaceae) using ITS and matK DNA sequence data[J]. SYSTEMATIC BOTANY,2004,29(2):334-344. |
| APA | Xia, YM,Kress, WJ,&Prince, LM.(2004).Phylogenetic analyses of amomum (Alpinioideae : zingiberaceae) using ITS and matK DNA sequence data.SYSTEMATIC BOTANY,29(2),334-344. |
| MLA | Xia, YM,et al."Phylogenetic analyses of amomum (Alpinioideae : zingiberaceae) using ITS and matK DNA sequence data".SYSTEMATIC BOTANY 29.2(2004):334-344. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| Phylogenetic Analyse(1685KB) | 开放获取 | License | View Download | |||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment