Estimating soil labile organic carbon and potential turnover rates using a sequential fumigation-incubation procedure | |
Zou, XM; Ruan, HH; Fu, Y; Yang, XD![]() ![]() | |
2005 | |
Source Publication | SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY
![]() |
Volume | 37Issue:10Pages:1923-1928 |
Keyword | Carbon Pools Carbon Turnover Rates Labile Organic Carbon Soil Carbon Soil Analytical Methods |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | https://ir.xtbg.ac.cn/handle/353005/2607 |
Collection | 土壤生态组 森林生态研究组 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zou, XM,Ruan, HH,Fu, Y,et al. Estimating soil labile organic carbon and potential turnover rates using a sequential fumigation-incubation procedure[J]. SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY,2005,37(10):1923-1928. |
APA | Zou, XM,Ruan, HH,Fu, Y,Yang, XD,&Sha, LQ.(2005).Estimating soil labile organic carbon and potential turnover rates using a sequential fumigation-incubation procedure.SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY,37(10),1923-1928. |
MLA | Zou, XM,et al."Estimating soil labile organic carbon and potential turnover rates using a sequential fumigation-incubation procedure".SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 37.10(2005):1923-1928. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Estimating soil labi(115KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment