| Quantifying the role of intra-specific trait variation for allocation and organ-level traits in tropical seedling communities | |
Umana, Maria Natalia; Zhang, Caicai; Cao, Min ; Lin, Luxiang ; Swenson, Nathan G.
| |
| 2018 | |
| Source Publication | JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE
![]() |
| ISSN | 1100-9233 |
| Volume | 29Issue:2Pages:276-284 |
| Language | 英语 |
| Document Type | 期刊论文 |
| Identifier | https://ir.xtbg.ac.cn/handle/353005/10892 |
| Collection | 其他 森林生态研究组 |
| Recommended Citation GB/T 7714 | Umana, Maria Natalia,Zhang, Caicai,Cao, Min,et al. Quantifying the role of intra-specific trait variation for allocation and organ-level traits in tropical seedling communities[J]. JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE,2018,29(2):276-284. |
| APA | Umana, Maria Natalia,Zhang, Caicai,Cao, Min,Lin, Luxiang,&Swenson, Nathan G..(2018).Quantifying the role of intra-specific trait variation for allocation and organ-level traits in tropical seedling communities.JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE,29(2),276-284. |
| MLA | Umana, Maria Natalia,et al."Quantifying the role of intra-specific trait variation for allocation and organ-level traits in tropical seedling communities".JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 29.2(2018):276-284. |
| Files in This Item: | Download All | |||||
| File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
| Quantifying the role(705KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download | |||
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment